| Lp. | Obiekt | Inwestor | Kocioł | Wydajność pary (moc kotłowni) | Palnik(i) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotłownia parowa | „MALTA-DECOR” S.A. Poznań | 2x SEFAKO EOG 8 t pary/h 1x LOOS ZFR 28 t pary/h |
44 t pary/h | WEISHAUPT RGL 70 |
| 2. | Kotłownia parowa | RUDAWADEKOR Rudawa | LOOS ULS 10000/13 | 10 t pary/h | WEISHAUPT RL 60 |
| 3. | Kotłownia parowa | ZAKŁAD BADAWCZO ROZWOJOWY "POLMOS" Konin | BASOE Szwecja 6 t pary/h SEFAKO E-125 3,5 t pary/h |
9,5 t pary/h | POLMOR olej lekki oraz mazut |
| 4. | Kotłownia parowa | WYTWÓRNIA WYROBÓW TYTONIOWYCH Poznań | 2x LOOS ULS-4000 | 8 t pary/h | WEISHAUPT RGL 60 |
| 5. | Kotłownia parowa | „WYBOROWA” SA Poznań | 2x LOOS ULS-3200/10 | 6,4 t pary/h | WEISHAUPT GL 40/2-A-TMD |
| 6. | Kotłownia parowa | ZAKŁADY MIĘSNE "BARTEK" Sieraków + Ubojnia w Kłosowicach | LOOS ULS-3200/10 2 x LOOS UL-S 1600/10 |
3,2 t pary/h 3,2 t pary/h |
WEISHAUPT RGL 40/2-A WEISHAUPT GL-7 |
| 7. | Kotłownia parowa + technologia | HOCHLAND POLSKA Sp. z o.o. Kaźmierz | LOOS ULS-2000/10 RUMIA - BASOE 100 |
3,0 t pary/h | WEISHAUPT G 7 OILON - gaz |
| 8. | Kotłownia parowa | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" Czarnków | 2x EKOMET Pleszew KP 10/1100 |
3,0 t pary/h | WEISHAUPT G 7 |
| 9. | Kotłownia parowa | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA Czarnków | 2x CLAYTON EOG | 3,1 t pary/h | CLAYTON |
| 10. | Kotłownia parowa | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA Chodzież | 2x LOOS ULS-3200 | 6,4 t pary/h | WEISHAUPT RGL40/2-A |
| 11. | Kotłownia parowa | FABRYKA KSZTAŁTEK STYROPIANOWYCH PROFI-ENAMEL Wronki | LOOS ULS-2600 | 2,6 t pary/h | WEISHAUPT GL 7 |
| 12. | Kotłownia parowa | GORZELNIA Komorniki k/Tulec | LOOS UHD-3200 | 3,2 t pary/h | WEISHAUPT RG 8 |
| 13. | Kotłownia parowa | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA Złotów | 2x LOOS ULS-2600/13 | 5,2 t pary/h | WEISHAUPT GL 8 |
| 14. | Kotłownia parowa | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH Poznań | VIESSMANN RU/ND 2x 1070 kW |
1,2 t pary/h | KORTING VT-5 |
| 15. | Kotłownia wodna | AKADEMIA EKONOMICZNA Poznań | 2x VIESSMANN Paromat Duplex | 2140 kW | WEISHAUPT GL8 |
| 16. | Kotłownia wodna | PRZEDSIĘBIORSTWO PKS Poznań | 2x VIESSMANN Paromat Triplex | 920 kW | WEISHAUPT G3 |
| 17. | Kotłownia wodna | POZTEL S.A. Poznań | 2x VIESSMANN Paromat Duplex | 740 kW | KORTING olejowy |
| 18. | Kotłownia wodna | DRUKARNIA POZNAŃSKA Poznań | 2x SCHAFER DOMOBLOCK | 680 kW | KORTING gazowy |
| 19. | Kotłownia wodna | Beiersdorf-Lechia S.A. Poznań | VIESSMANN Paromat Triplex | 225 kW | KORTING gazowy |
| 20. | Kotłownia parowa | Zakład Mięsny „SKIBA” w Chojnicach | LOOS UH-D 3200/10 | 3,2 t pary/h | WEISHAUPT GL-7 gaz, olej |
| 21. | Kotłownia parowa | Zakład Mięsny „MATRO” Rawicz | 1 x LOOS UH-D 1600/10 | 1,6 t pary/h | Olej WEISHAUPT |
| 22. | Kotłownia parowa | KRONOSPAN PL Szczecinek | 1 x LOOS ZFR-IE 22000/20 | 22 t pary/h | Mazut-olej-gaz SAACKE typ SKV G60 |
| 23. | Instalacja technologiczna | LISNER Sp. z o.o. Poznań | instalacja do smażenia na bazie kotła na olej grzewczy | 1400 kW | WEISHAUPT olej |
| 24. | Kotłownia parowa | ROLMLECZ Zakład mleczarski w Poznaniu | 2 x LOOS 2600 | 5,6 t pary/h | olej-gaz WEISHAUPT |
| 25. | Kotłownia parowa | ICT Poland Sp. z o.o. Kosztrzyn n/Odrą | 2 x LOOS ULS-IE 14000 | 28 t pary/h | Olej-gaz WEISHAUPT typ WK |
| 26. | Kotłownia wodna | Bazalt Wilków | 3 x Euronox Torus | 2 x 600 kW 280 kW |
Olej Cuenod Olej WEISHAUPT |
| 27. | Spalarnia Odpadów Prod. | Zak. Tworz. Szt. ERG Pustków | 1x JUMEI 14 000 | 9 MW | Gaz SAACKE |
| 28. | Instalacja technologiczna | Zakł. Chemiczne POLICE | Kalcynatory bieli tytanowej | 2 x 13 MW | 2xGaz/Olej SAACKE |
| 29. | Kotłownia wodna | SEC Szczecin | LOOS UTH-Z 32500 MW x 2 | 65 MW | 4 x SAACKE gaz/olej |
| 30. | Instalacje technologiczne | AMCOR RENTCH Sp. z o.o. Łódź | Instalacja oleju termalnego, wymienniki ciepła i wentylacja | - | - |
| 31. | Instalacje technologiczne | NORDENIA Sp. z o.o. Dopiewo | Instalacja oleju termalnego do maszyn drukarskich, rozbudowa instalacji magazynu rozpuszczalników farb | - | - |
| 32. | Instalacje technologiczne, kotłownia wodna | GESTAMP Polska Sp. z o.o. Września Tłocznia blach karoseryjnych |
LOOS UNIMAT UT 2500 x 6 Instalacja ogrzewania promiennikami wodnymi 120ºC, instalacja chłodzenia pras hydrauliczno-mechanicznych. |
2650 kW | WEISHAUPT G 9/1-D gaz |
| 33. | Instalacje technologiczne, kotłownia wodna | GONVARRI Polska Sp. z o.o. Września Krajalnia blach karoseryjnych |
LOOS UNIMAT UT 1350 x 6 Instalacja ogrzewania promiennikami wodnymi 120ºC |
1350 kW | WEISHAUPT G 7/1-D gaz |
| 34. | Kotłownia parowa, instalacja technologiczna | Poznań ONION Sp. z o.o. Siekierki Wielkie |
LOOS UL-S 1600 x 18 Instalacja technologiczna pary. Wymiennik płytowy olej jadalny/para |
1600 kg p/h | WEISHAUPT G 9/1-D-ZM gaz |
| 35. | Instalacja technologiczna | Zakłady Chemiczne LUBOŃ | Dozorowa instalacja gazu | - | - |
| 36. | Kotłownia parowa | „Delitissue” Sp. z o.o. Ciechanów | LOOS UL-S 16000 x 20 | 16 000 kg p/h | SAACKE gaz GS125-30 |
| 37. | Kotłownia wodna | SCHATTDECOR Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne |
Viessmann 285 kW - 1 szt Viessmann 105 kW - 1 szt |
390 kW | RIELLO RS 28 TC gaz |
| 38. | Instalacje technologiczne | Zakłady Mięsne „BARTEK” w Kłosowicach | Instalacja technologiczna wody 83°C; 55°C; 40°C. Instalacja wody 55°C - 25 bar. Instalacja pary, sprężonego powietrza do oparzelnika, szczeciniarki i systemu transportu odpadów TAJFUN. |
- | - |
| 39. | Kotłownia parowa oraz instalacje technologiczne | Fabryka Tektury TFP Sp. z o.o. Dziećmierowo k/Kórnika | LOOS UL-S 8000/16 | 8000 kg p/h | Weishaupt RG70 |
| 40. | Kotłownia parowa (rozbudowa) | Fabryka Papieru „MALTA-DECOR” S.A. Zakład w Rudawie | Viessmann | 12000 kg p/h | Weishaupt RGL 70 |
| 41. | Kotłownia parowa i zakładowa stacja uzdatniania wody 170 m3/h | Kompania Piwowarska S.A. Poznań | LOOS UL-SIE 18 t pary/h x 3 | 54000 kg p/h | Weishaupt WK x 3 |
| 42. | Instalacja technologiczna produkcji papieru | Fabryka Papieru „MALTA-DECOR” S.A. Zakład w Poznaniu i Zakład w Rudawie | Rurociągi paro-kondensatu DN 200 i mniejsze do chińskich maszyn papierniczych. | - | - |
| 43. | Instalacja kwasoodporna | UNILEVR POLSKA S.A. Oddział Żywności Poznań | Instalacja technologiczna dla dwóch sprężarek ATLAS COPCO o wydajności 1200 l/s i czterech osuszaczy firmy Domnik Hunter PNEUDRI | - | - |
| 44. | Instalacja technologiczna produkcji papieru | Fabryka Papieru „Malta-Decor” S.A. Poznań | Instalacja paro-kondensatów do MP3. Montaż magistrali parowej z kotłowni do hali MP3. | - | - |
| 45. | Kotłownia parowa oraz wymiana rurociągów zasilania i powrotu c.o. | Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A. Strzałkowo-Staw | LOOS UL-S-IE 5000 x 16 | 5000 kg p/h | Weishaupt gaz/olej |
| 46. | Kotłownia parowa | Gospodarstwo Rolno-Hodowlane GĄSIOREK - FARM Czerniejewo | Wytwornica pary LOOS DF 1500 | 1,5 t pary/h | Weishaupt gaz/olej |
| 47. | Instalacja technologiczna | „PRISMADECOR” Sp. z o.o. Głuchołazy | Zakładowa sieć i instalacja gazowa do maszyn papierniczych | - | - |
| 48. | Kotłownia gazowa | Akademia Ekonomiczna Poznań | Viessmann c.w.u. | 100 kW | Giersch gaz |
| 49. | Instalacja technologiczna | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie. Zakład Produkcyjny w Chodzieży. | Instalacja pary i kondensatu do wieży proszkującej mleko - do produkcji mleka w proszku | - | - |











